Des Capacités commerciales
Marchés principaux | Recettes totales (%) |
---|---|
Marché intérieur | 16.67% |
Amérique centrale | 16.67% |
Europe de l'Est | 16.67% |
Amérique du Sud | 16.67% |
Amérique du Nord | 16.67% |
Europe de l’Ouest | 5.00% |
Europe du Nord | 5.00% |
Moyen-Orient | 5.00% |
Europe du Sud | 1.50% |
Chiffre d’affaires total: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Pourcentage d’exportation: | 71% - 80% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Devises de paiement acceptées: | USD, EUR, CNY | |||
Types de paiement acceptés: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Port le plus proche: | NINGBO, SHANGHAI, WENZHOU |
Possibilité de commerce
Nbre d'employés auprès du service commercial: | 11-20 People | |
---|---|---|
Délai moyen: | 15 Day(s) | |
Mode d’exportation: |
Using an agent
|
Envoyer un courriel à ce fournisseur